859円 アサヒグループ食品 アマノフーズ 美味しい瞬間 みそ汁10食セットG 1袋(10食入) 食品 惣菜、料理 即席みそ汁、吸い物 アサヒグループ食品 アマノフーズ 美味しい瞬間 みそ汁10食セットG 10食入 新作多数 1袋 859円 アサヒグループ食品 アマノフーズ 美味しい瞬間 みそ汁10食セットG 1袋(10食入) 食品 惣菜、料理 即席みそ汁、吸い物 アサヒグループ食品 アマノフーズ 美味しい瞬間 みそ汁10食セットG 10食入 新作多数 1袋 /apocryph1951801.html,みそ汁10食セットG,食品 , 惣菜、料理 , 即席みそ汁、吸い物,アマノフーズ,1袋(10食入),アサヒグループ食品,859円,kuluar.org,美味しい瞬間 /apocryph1951801.html,みそ汁10食セットG,食品 , 惣菜、料理 , 即席みそ汁、吸い物,アマノフーズ,1袋(10食入),アサヒグループ食品,859円,kuluar.org,美味しい瞬間
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
アマノフーズのおみそ汁10種類をお楽しみいただけるセットです。もう一品欲しいとき、あると便利なお味噌汁です。
アマノフーズのフリーズドライおみそ汁をご愛顧いただいているお客様にバラエティに富んだいろいろな味をお試しいただき、アマノ商品の魅力を再発見していただけるよう、10種類のお味噌汁を詰め合わせました。食卓の一品に。お弁当と一緒に。
食品・調味料・お取り寄せ > インスタント スープ・みそ汁 > インスタント味噌汁 > フリーズドライ
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
栄養成分表示 | <いつものおみそ汁 なす>エネルギー 41kcal、たんぱく質 1.8g、脂質 2.1g、炭水化物 3.8g、食塩相当量 1.5g <いつものおみそ汁 とうふ>エネルギー 36kcal、たんぱく質 2.5g、脂質 1.0g、炭水化物 4.3g、食塩相当量 1.7g <いつものおみそ汁 ほうれん草>エネルギー 25kcal、たんぱく質 1.8g、脂質 0.74g、炭水化物 2.8g、食塩相当量 1.4g <いつものおみそ汁 ごぼう>エネルギー 34kcal、たんぱく質 2.3g、脂質 1.2g、炭水化物 3.5g、食塩相当量 1.7g <いつものおみそ汁 なめこ>エネルギー 27kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.67g、炭水化物 3.4g、食塩相当量 1.7g <いつものおみそ汁 野菜>エネルギー 36kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.84g、炭水化物 5.1g、食塩相当量 1.7g <いつものおみそ汁贅沢 焼なす>エネルギー 33kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.99g、炭水化物 4.1g、食塩相当量 1.7g <いつものおみそ汁贅沢 なめこ>エネルギー 31kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.67g、炭水化物 4.2g、食塩相当量 1.7g <いつものおみそ汁贅沢 豚汁>エネルギー 51kcal、たんぱく質 3.0g、脂質 1.8g、炭水化物 5.8g、食塩相当量 1.5g <いつものおみそ汁贅沢 かに汁>エネルギー 31kcal、たんぱく質 2.5g、脂質 0.68g、炭水化物 3.7g、食塩相当量 1.7g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | <いつものおみそ汁 なす>揚げなす(外国製造)、米みそ、調合みそ、ねぎ、風味調味料、でん粉・デキストリン混合物、みりん、乾燥わかめ、オニオンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、こんぶエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む) <いつものおみそ汁 とうふ>豆腐(国内製造)、米みそ、調合みそ、ねぎ、風味調味料、乾燥わかめ、でん粉・デキストリン混合物、食塩、かつお節粉末、こんぶ粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、安定剤(加工デンプン)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・魚醤(魚介類)を含む) <いつものおみそ汁 ほうれん草>米みそ(国内製造)、ほうれんそう、調合みそ、ねぎ、油揚げ、風味調味料、みりん、乾燥わかめ、でん粉、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・魚醤(魚介類)を含む) <いつものおみそ汁 ごぼう>米みそ(国内製造)、水煮ごぼう、調合みそ、ねぎ、油揚げ、風味調味料、野菜エキスパウダー、豚脂加工品、ポークエキスパウダー、乾燥わかめ、香辛料、ゼラチン、でん粉、ガラスープパウダー、酵母エキスパウダー、食塩/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、酸味料、重曹、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む) <いつものおみそ汁 なめこ>なめこ(国産)、調合みそ、ねぎ、風味調味料、しょうゆ、でん粉・デキストリン混合物、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む) |
原材料2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | <いつものおみそ汁 野菜>米みそ(国内製造)、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、にんじん、風味調味料、酵母エキスパウダー、豚脂加工品、ブイヨン風調味料、乾燥わかめ、でん粉、はくさいエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)を含む) <いつものおみそ汁贅沢 焼なす>焼きなす(ベトナム製造)、米みそ、調合みそ、ねぎ、風味調味料、みりん、でん粉・デキストリン混合物、乾燥わかめ、オニオンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、こんぶエキスパウダー、かつお節粉末/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む) <いつものおみそ汁贅沢 なめこ>なめこ(国産)、調合みそ、豆みそ、みつば、風味調味料、しょうゆ、でん粉・デキストリン混合物、こんぶ、かにエキス、こんぶ粉末、かつお節粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にかに・小麦・乳成分・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む) <いつものおみそ汁贅沢 豚汁>豚肉(スペイン又は日本)、麦みそ、調合みそ、水煮ごぼう、にんじん、オニオンソテー、ねぎ、乾燥マッシュポテト、風味調味料、野菜エキスパウダー、砂糖、ポークエキス、でん粉・デキストリン混合物、豚脂加工品、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、酵母パウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤(魚介類)を含む) <いつものおみそ汁贅沢 かに汁>米みそ(国内製造)、かに加工品(かに、食塩)、ゆでがに、ねぎ、還元水あめ、風味調味料、こんぶ、でん粉・デキストリン混合物、こんぶ粉末、おきあみエキス調味料、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にかに・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む) | エネルギー | <いつものおみそ汁 なす>エネルギー 41kcal <いつものおみそ汁 とうふ>エネルギー 36kcal <いつものおみそ汁 ほうれん草>エネルギー 25kcal <いつものおみそ汁 ごぼう>エネルギー 34kcal <いつものおみそ汁 なめこ>エネルギー 27kcal <いつものおみそ汁 野菜>エネルギー 36kcal <いつものおみそ汁贅沢 焼なす>エネルギー 33kcal <いつものおみそ汁贅沢 なめこ>エネルギー 31kcal <いつものおみそ汁贅沢 豚汁>エネルギー 51kcal <いつものおみそ汁贅沢 かに汁>エネルギー 31kcal |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳、小麦、かに | 原産国 | 日本 |
種類 | 即席みそ汁(乾燥タイプ) | 寸法 | W150×D130×H110mm |
内容量 | 93.1g | 保存方法 | 常温での長期保存が可能です。 |
名称 | 即席みそ汁(乾燥タイプ) | メーカー名 | アサヒグループ食品 |
JANコード | 4971334209970 | ||
備考 | メーカーサイトはこちら |
ご注意【免責】
アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。
2021.04.27 | 【レポート】ハンドクリーム | |
2021.04.27 | 【レポート】食洗機 | |
2021.04.23 | 【レシピ】楽しく作ろう!おうちごはん(8) | |
2021.04.01 | 【レポート】眉メイク |
株式会社エフシージー総合研究所
FCG Research Institute,Inc.
135-0064 東京都江東区青海1丁目1番20号
ダイバーシティ東京オフィスタワー6階
TEL 03-6891-8500(代表・管理部)